Mieszkania
/
Słoneczne Zadziele
| LP | Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena | Status | Pobierz | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Parter | 49,21 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 2 | A Piętro | 55,82 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 3 | B Parter | 49,21 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 4 | B Piętro | 55,82 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 5 | C Parter | 49,24 m2 | 419 900 PLN | SPRZEDANE | ||
| 6 | C Piętro | 55,82 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 7 | D Parter | 49,21 m2 | 419 900 PLN | SPRZEDANE | ||
| 8 | D Piętro | 55,82 m2 | 419 900 PLN | WOLNE | ||
| 9 | E Parter | 57,97 m2 | 459 900 PLN | SPRZEDANE | ||
| 10 | E Piętro | 62,58 m2 | 459 900 PLN | ZAREZERWOWANE |
Jesteśmy do Waszej dyspozycji w godzinach pracy naszego biura
Biuro obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Możesz się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub odwiedzając nas osobiście. Tel: +48 604 605 872, e-mail: kontakt@slonecznezadziele.pl.
Zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie – zazwyczaj odpowiadamy jeszcze tego samego dnia. To szybki i wygodny sposób, aby uzyskać szczegóły oferty lub umówić się na spotkanie.
